Come previsto ecco arrivare dalla prima giornata del CES di Las Vegas i primi modelli tablet android della Samsung per il 2014.
I prodotti sono ben quattro e tutti disponibili nelle solite varianti LTE, solo Wifi e Wifi+3G.
Il più interessante è il Note Pro 12.2, un dispositivo che inaugura un nuovo segmento di tab nonostante appartenga alla famiglia dei Galaxy Note.
Immagini NotePro 12.2
Caratteristiche NotePro 12.2
Display | 12.2 pollici, 2560×1600 pixel SuperClear LCD |
Processore | 1.9 GHz Exynos 5 / 2.3 GHz Snapdragon 800 |
Ram | 3 GB |
Mem. interna | 32 GB / 64 GB espandibili con microsd |
Batteria | 9500 mAh |
Fotocamere | 8 MegaPixel e 2 MegaPixel |
S.O. | Android 4.4 KitKat con interfaccia Magazine UX |
Dimensioni | 295.6 x 204 x 7.95mm 750g (WiFi version), 753g (3G/LTE version) |
Altro | SPen e materiale cover similpelle |
Prezzo probabile |
LTE = 849€ Wifi = 749€ |
Gli altri tablet appartengono invece alla famiglia Tab (priva di pennino) e sono disponibili in varie dimensioni.
Eccoli di seguito.
Immagini Galaxy TabPRO 12.2
Caratteristiche TabPRO 12.2
Display | 12.2 pollici, 2560×1600 pixel SuperClear LCD |
Processore | 1.9 GHz Exynos 5 / 2.3 GHz Snapdragon 800 |
Ram | 3 GB |
Mem. interna | 32 GB / 64 GB espandibili con microsd |
Batteria | 9500 mAh |
Fotocamere | 8 MegaPixel e 2 MegaPixel |
S.O. | Android 4.4 KitKat con interfaccia Magazine UX |
Dimensioni | 295.6 x 204 x 7.95mm 732g (WiFi version), 740g (LTE version) |
Altro | Materiale cover similpelle |
Prezzo probabile |
LTE = 749€ Wifi = 649€ |
Immagini TabPRO 10.1
Caratteristiche TabPRO 10.1
Display | 10.1 pollici, 2560×1600 pixel SuperClear LCD |
Processore | 1.9 GHz Exynos 5 / 2.3 GHz Snapdragon 800 |
Ram | 2 GB |
Mem. interna | 16 GB / 32 GB espandibili con microsd |
Batteria | 8220 mAh |
Fotocamere | 8 MegaPixel e 2 MegaPixel |
S.O. | Android 4.4 KitKat con interfaccia Magazine UX |
Dimensioni | 243.1 X 171.4 X 7.3mm 469g (WiFi version), 477g (LTE version) |
Altro | Materiale cover similpelle |
Prezzo probabile |
LTE = 609€ Wifi = 479€ |
Immagini TabPRO 8.4
Caratteristiche TabPRO 8.4
Display | 8.4 pollici, 2560×1600 pixel |
Processore | 1.9 GHz Exynos 5 / 2.3 GHz Snapdragon 800 |
Ram | 2 GB |
Mem. interna | 16 GB / 32 GB espandibili con microsd |
Batteria | 4800 mAh |
Fotocamere | 8 MegaPixel e 2 MegaPixel |
S.O. | Android 4.4 KitKat con Magazine UX |
Dimensioni | 128.5 x 219 x 7.2mm 331g (WiFi version), 336g (3G/LTE version) |
Altro | Materiale cover similpelle |
Prezzo probabile |
LTE = 519€ Wifi = 389€ |
Quale tra questi trovate il più interessante?
fonte samsungmobilepress.com